PRO250ホモジナイザー用ジェネレーター
[ 特長 ]
■500μLから1Lまでの幅の広い処理容量をカバー
■ジェネレーターはワンタッチで脱着可能
■全てのジェネレーターは分解洗浄、オートクレーブが可能です。
*150mm以上のジェネレーターは、ジェネレーターシャフトの長さの半分まで液を浸さなければなりません。
メーカーコード588 分類コード024
2025年11月30日迄 キャンペーン25%OFF
02-05075|5mm×75mmフラットボトムジェネレーター|0.5mL~2.0mL|260000]
02-07095|7mm×95mm鋸歯状ジェネレーター|1.0mL~50mL|250000]
02-10115|10mm×115mm鋸歯状ジェネレーター|10mL~100mL|270000]
02-20115|20mm×115mm鋸歯状ジェネレーター|100mL~300mL|400000]
02-30200|30mm×200mmオープンスロット状 ジェネレーター|500mL~1000mL|580000]
■500μLから1Lまでの幅の広い処理容量をカバー
■ジェネレーターはワンタッチで脱着可能
■全てのジェネレーターは分解洗浄、オートクレーブが可能です。
*150mm以上のジェネレーターは、ジェネレーターシャフトの長さの半分まで液を浸さなければなりません。
メーカーコード588 分類コード024
2025年11月30日迄 キャンペーン25%OFF
02-05075|5mm×75mmフラットボトムジェネレーター|0.5mL~2.0mL|260000]
02-07095|7mm×95mm鋸歯状ジェネレーター|1.0mL~50mL|250000]
02-10115|10mm×115mm鋸歯状ジェネレーター|10mL~100mL|270000]
02-20115|20mm×115mm鋸歯状ジェネレーター|100mL~300mL|400000]
02-30200|30mm×200mmオープンスロット状 ジェネレーター|500mL~1000mL|580000]
[PRO250用スタンド]
フラットベースのスタンドとU字スタンドの2タイプ
PRO250ホモジナイザー用ジェネレーター
| カタログNo. | 品名 | 処理量目安 | 価格(税抜) | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 02-05075 | 5mm×75mmフラットボトムジェネレーター | 0.5mL~2.0mL | ¥260,000 | お問い合わせ |
| 02-07095 | 7mm×95mm鋸歯状ジェネレーター | 1.0mL~50mL | ¥260,000 | お問い合わせ |
| 02-10115 | 10mm×115mm鋸歯状ジェネレーター | 10mL~100mL | ¥270,000 | お問い合わせ |
| 02-20115 | 20mm×115mm鋸歯状ジェネレーター | 100mL~300mL | ¥400,000 | お問い合わせ |
| 02-20200 | 20mm×200mm鋸歯状ジェネレーター* | 100mL~300mL | ¥400,000 | お問い合わせ |
| 02-30200 | 30mm×200mmオープンスロット状 ジェネレーター | 500mL~1000mL | ¥580,000 | お問い合わせ |
関連製品
PRO200ホモジナイザー (本体・アクセサリー) 2026年3月31日迄キャンペーン 25%OFF
販売価格(税抜): ¥75,000~200,000
PRO200ホモジナイザー用マルチジェン7XLジェネレーター
販売価格(税抜): ¥120,000~360,000
PRO200ホモジナイザー用ジェネレーター 2026年3月31日迄キャンペーン25%OFF
販売価格(税抜): ¥260,000~400,000
PRO200ホモジナイザーセット
販売価格(税抜): ¥670,000



