RC膜用クローサー
クローサーは、今まで面倒だった透析チューブの口をワンタッチでロック。液漏れの心配は一切ありません。
これにより透析によるサンプルロスは最小限に抑えられます。
材質はポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。
メーカーコード 355 分類コード 022
これにより透析によるサンプルロスは最小限に抑えられます。
材質はポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。
メーカーコード 355 分類コード 022
グリップ幅
RC膜用クローサー
| カタログNo. | グリップ幅 | 色 | 包装 | 価格(税抜) | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 132734 | 12mm | オレンジ | 10個 | - | お問い合わせ |
| 132735 | 23mm | オレンジ | 10個 | - | お問い合わせ |
| 132736 | 35mm | オレンジ | 10個 | - | お問い合わせ |
| 132737 | 55mm | オレンジ | 10個 | - | お問い合わせ |
| 132738 | 75mm | オレンジ | 10個 | - | お問い合わせ |
| 132739 | 90mm | オレンジ | 10個 | - | お問い合わせ |
| 142736 | 35mm | ホワイト | 10個 | - | お問い合わせ |
| 142737 | 55mm | ホワイト | 10個 | - | お問い合わせ |
| 142738 | 75mm | ホワイト | 10個 | - | お問い合わせ |
| 142739 | 90mm | ホワイト | 10個 | - | お問い合わせ |
| 142836 | 35mm | グリーン | 10個 | - | お問い合わせ |
| 142837 | 55mm | グリーン | 10個 | - | お問い合わせ |
| 142838 | 75mm | グリーン | 10個 | - | お問い合わせ |
| 142839 | 90mm | グリーン | 10個 | - | お問い合わせ |
| 142936 | 35mm | ブルー | 10個 | - | お問い合わせ |
| 142937 | 55mm | ブルー | 10個 | - | お問い合わせ |
| 142938 | 75mm | ブルー | 10個 | - | お問い合わせ |
| 142939 | 90mm | ブルー | 10個 | - | お問い合わせ |



