RC透析チューブ ポア7
RC透析チューブポア7は、ポア6と同様にウェットタイプで、
さらに重金属・硫化物除去処理がしてあります。
そのため前処理は一切必要ありません。
メーカーコード 355 分類コード 022
さらに重金属・硫化物除去処理がしてあります。
そのため前処理は一切必要ありません。
メーカーコード 355 分類コード 022
[ 特 長 ]
■再生セルロース製
■グリセリンフリーのウェットタイプ
■完全に清浄なため前処理不要
■幅広い分画分子量(1,000~50,000)
■5m巻
(注)開封後は冷蔵保存し、乾燥しないようにしっかりとパックして下さい。
■グリセリンフリーのウェットタイプ
■完全に清浄なため前処理不要
■幅広い分画分子量(1,000~50,000)
■5m巻
(注)開封後は冷蔵保存し、乾燥しないようにしっかりとパックして下さい。
RC透析チューブ ポア7
| カタログNo. | 分画分子量(MWCO) | 平面幅 | 直径 | 容量/長さ | 価格(税抜) | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132103 | 1,000D | 18mm | 11.5mm | 1.1mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132104 | 1,000D | 38mm | 24.0mm | 4.6mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132105 | 1,000D | 45mm | 29.0mm | 6.4mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132107 | 2,000D | 18mm | 11.5mm | 1.1mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132108 | 2,000D | 38mm | 24.0mm | 4.6mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132109 | 2,000D | 45mm | 29.0mm | 6.4mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132110 | 3,500D | 18mm | 11.5mm | 1.1mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132111 | 3,500D | 45mm | 29.0mm | 6.4mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132112 | 3,500D | 54mm | 34.0mm | 9.3mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132113 | 8,000D | 12mm | 7.5mm | 0.45mL/cm | - | お問い合わせ |
| 128358 | 8,000D | 18mm | 11.5mm | 1.1mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132114 | 8,000D | 24mm | 15mm | 1.8mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132115 | 8,000D | 32mm | 20.4mm | 3.3mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132116 | 8,000D | 40mm | 25.5mm | 5.1mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132131 | 8,000D | 50mm | 32mm | 7.9mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132117 | 10,000D | 12mm | 7.5mm | 0.45mL/cm | - | お問い合わせ |
| 128418 | 10,000D | 18mm | 11.5mm | 1.1mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132118 | 10,000D | 24mm | 15.0mm | 1.8mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132119 | 10,000D | 32mm | 20.4mm | 3.3mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132120 | 10,000D | 45mm | 29.0mm | 6.4mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132121 | 15,000D | 12mm | 7.5mm | 0.45mL/cm | - | お問い合わせ |
| 128458 | 15,000D | 18mm | 11.5mm | 1.1mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132122 | 15,000D | 24mm | 15.0mm | 1.8mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132123 | 15,000D | 32mm | 20.4mm | 3.3mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132124 | 15,000D | 45mm | 29.0mm | 6.4mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132125 | 25,000D | 12mm | 7.5mm | 0.45mL/cm | - | お問い合わせ |
| 128518 | 25,000D | 18mm | 11.5mm | 1.1mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132126 | 25,000D | 28mm | 18.0mm | 2.5mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132127 | 25,000D | 34mm | 22.0mm | 3.7mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132128 | 50,000D | 12mm | 7.5mm | 0.45mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132129 | 50,000D | 28mm | 18.0mm | 2.5mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132130 | 50,000D | 34mm | 22.0mm | 3.7mL/cm | - | お問い合わせ |



