RC透析チューブ ポア6
RC透析チューブポア6は0.05%アジ化ナトリウム保存溶液に浸っており、ウェットタイプで供給されるので、グリセリン除去の必要がありません。しかし、少量の重金属・硫化物が含まれています。通常は問題ありませんが、実験に影響がある場合は、ポア7を用いるか、除去処理を行って下さい。
メーカーコード355 分類コード022
メーカーコード355 分類コード022
[ 特 長 ]
■再生セルロース製
■幅広い分画分子量(1,000~50,000)
■グリセリンフリーのウェットタイプ
■10m巻
(注)開封後は冷蔵保存し、乾燥しないようにしっかりとパックして下さい。
■幅広い分画分子量(1,000~50,000)
■グリセリンフリーのウェットタイプ
■10m巻
(注)開封後は冷蔵保存し、乾燥しないようにしっかりとパックして下さい。
RC透析チューブ ポア6
| カタログNo. | 分画分子量(MWCO) | 平面幅 | 直径 | 容量/長さ | 価格(税抜) | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132636 | 1,000D | 18mm | 11.5mm | 1.1mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132638 | 1,000D | 38mm | 24.0mm | 4.6mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132640 | 1,000D | 45mm | 29.0mm | 6.4mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132620 | 2,000D | 18mm | 11.5mm | 1.1mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132625 | 2,000D | 38mm | 24.0mm | 4.6mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132633 | 2,000D | 45mm | 29.0mm | 6.4mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132590 | 3,500D | 18mm | 11.5mm | 1.1mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132592 | 3,500D | 45mm | 29.0mm | 6.4mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132594 | 3,500D | 54mm | 34.0mm | 9.3mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132579 | 8,000D | 12mm | 7.5mm | 0.45mL/cm | - | お問い合わせ |
| 128058 | 8,000D | 18mm | 11.5mm | 1.1mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132580 | 8,000D | 24mm | 15mm | 1.8mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132582 | 8,000D | 32mm | 20.4mm | 3.3mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132584 | 8,000D | 40mm | 25.5mm | 5.1mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132586 | 8,000D | 50mm | 32mm | 7.9mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132570 | 10,000D | 12mm | 7.5mm | 0.45mL/cm | - | お問い合わせ |
| 128118 | 10,000D | 18mm | 11.5mm | 1.1mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132572 | 10,000D | 24mm | 15.0mm | 1.8mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132574 | 10,000D | 32mm | 20.4mm | 3.3mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132576 | 10,000D | 45mm | 29.0mm | 6.4mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132560 | 15,000D | 12mm | 7.5mm | 0.45mL/cm | - | お問い合わせ |
| 128158 | 15,000D | 18mm | 11.5mm | 1.1mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132562 | 15,000D | 24mm | 15.0mm | 1.8mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132564 | 15,000D | 32mm | 20.4mm | 3.3mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132566 | 15,000D | 45mm | 29.0mm | 6.4mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132550 | 25,000D | 12mm | 7.5mm | 0.45mL/cm | - | お問い合わせ |
| 128218 | 25,000D | 18mm | 11.5mm | 1.1mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132552 | 25,000D | 28mm | 18.0mm | 2.5mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132554 | 25,000D | 34mm | 22.0mm | 3.7mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132539 | 50,000D | 10mm | 6.4mm | 0.32mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132540 | 50,000D | 12mm | 7.5mm | 0.45mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132542 | 50,000D | 28mm | 18.0mm | 2.5mL/cm | - | お問い合わせ |
| 132544 | 50,000D | 34mm | 22.0mm | 3.7mL/cm | - | お問い合わせ |



