スペクトラポア/RCメンブレンディスク、メンブレンシート
RCメンブレンのカットディスクとシートです。通常のチューブと同様に乾燥タイプになっているので精製水に浸漬する等により膜保護剤のグリセリンを取り除いてから使用してください。
メーカーコード 355 分類コード 022
メーカーコード 355 分類コード 022
スペクトラポア/RCメンブレンディスク、メンブレンシート
| カタログNo. | 品名 | 分画分子量 | 直径(mm) | 価格(税抜) | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 132478 | スペクトラ/ポア1 メンブレンディスク | 6K~8K | 33φ | - | お問い合わせ |
| 132476 | スペクトラ/ポア1 メンブレンディスク | 6K~8K | 47φ | - | お問い合わせ |
| 132474 | スペクトラ/ポア1 メンブレンディスク | 6K~8K | 100φ | - | お問い合わせ |
| 132482 | スペクトラ/ポア2 メンブレンディスク | 12K~14K | 33φ | - | お問い合わせ |
| 132480 | スペクトラ/ポア2 メンブレンディスク | 12K~14K | 47φ | - | お問い合わせ |
| 132477 | スペクトラ/ポア2 メンブレンディスク | 12K~14K | 100φ | - | お問い合わせ |
| 132488 | スペクトラ/ポア3 メンブレンディスク | 3.5K | 33φ | - | お問い合わせ |
| 132486 | スペクトラ/ポア3 メンブレンディスク | 3.5K | 47φ | - | お問い合わせ |
| 132484 | スペクトラ/ポア3 メンブレンディスク | 3.5K | 100φ | - | お問い合わせ |
| 132498 | スペクトラ/ポア4 メンブレンディスク | 12K~14K | 33φ | - | お問い合わせ |
| 132496 | スペクトラ/ポア4 メンブレンディスク | 12K~14K | 44φ | - | お問い合わせ |
| 132494 | スペクトラ/ポア4 メンブレンディスク | 12K~14K | 100φ | - | お問い合わせ |
| 132677 | スペクトラ/ポア1 RCメンブレンシート | 6K~8K | 240×240mm | - | お問い合わせ |
| 132686 | スペクトラ/ポア2 RCメンブレンシート | 12K~14K | 200×200mm | - | お問い合わせ |
| 132723 | スペクトラ/ポア3 RCメンブレンシート | 3.5K | 108×108mm | - | お問い合わせ |
| 132712 | スペクトラ/ポア4 RCメンブレンシート | 2K~14K | 150×150mm | - | お問い合わせ |



